Bundesliga 2020 AKL
Damen 2. Bundesliga
Spielbericht Fr, 3.7.2020 13:00
TC Dornbirn by Tannenhof Resort 1Heim | Raiffeisenbank TC Bludenz 1Gast | |
---|---|---|
5 | : | 2 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Dornbirn by Tannenhof Resort 1 | Raiffeisenbank TC Bludenz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Tamira Paszek 2 · ITN 3,6 | 1 Alina Granwehr (SUI) 1 · ITN 4,3 | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
2 Emily Meyer 3 · ITN 3,5 | 2 Sara Yigin (GER) 2 · ITN 4,3 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
3 Laura Fuchs 4 · ITN 4,2 | 3 Mia Liepert 3 · ITN 4,4 | 6:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 10:13 | |
4 Vanessa Carmen Langes 6 · ITN 4,9 | 4 Sarah Medik 5 · ITN 5,5 | 0:6 | 6:4 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 16:18 |
5 Isabell Raich 11 · ITN 4,8 | 5 Laura Bitschnau 7 · ITN 6,4 | 6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
Einzel | 3:2 | 6:5 | 57:52 | ||||
Doppel | |||||||
TC Dornbirn by Tannenhof Resort 1 | Raiffeisenbank TC Bludenz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Tamira Paszek 2 · ITN 3,6 4 Vanessa Carmen Langes 6 · ITN 4,9 5 | 1 Alina Granwehr (SUI) 1 · ITN 4,3 3 Sarah Medik 5 · ITN 5,5 4 | 3:6 | 6:1 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 10:7 |
2 Emily Meyer 3 · ITN 3,5 3 Laura Fuchs 4 · ITN 4,2 5 | 2 Sara Yigin (GER) 2 · ITN 4,3 4 Sydney Stark 8 · ITN 6,7 6 | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 22:11 | ||||
Gesamt | 5:2 | 10:6 | 79:63 |
Spielbericht Fr, 3.7.2020 13:00
Oberschiedsrichter: Eybl Alexander