Bundesliga 2020 AKL
Damen 2. Bundesliga
Spielbericht Sa, 20.6.2020 11:00
Raiffeisenbank TC Bludenz 1Heim | Grazer Park Club 1Gast | |
---|---|---|
1 | : | 6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisenbank TC Bludenz 1 | Grazer Park Club 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Sara Yigin (GER) 2 · ITN 4,3 | 1 Kerstin Peckl 2 · ITN 4,1 | 6:3 | 1:6 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 12:19 |
2 Mia Liepert 3 · ITN 4,4 | 2 Lisa Maria Moser 3 · ITN 3,5 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
3 Katharina Schöttl (GER) 4 · ITN 5,3 | 3 Polona Rebersak (SLO) 4 · ITN 4,0 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
4 Sarah Medik 5 · ITN 5,5 | 4 Jasmin Buchta 6 · ITN 4,1 | 2:6 | 7:6 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 20:21 |
5 Laura Bitschnau 7 · ITN 6,4 | 5 Saskia Angerer 9 · ITN 4,9 | 5:7 | 6:1 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 16:18 |
Einzel | 1:4 | 4:9 | 53:82 | ||||
Doppel | |||||||
Raiffeisenbank TC Bludenz 1 | Grazer Park Club 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Sara Yigin (GER) 2 · ITN 4,3 3 Katharina Schöttl (GER) 4 · ITN 5,3 4 | 2 Lisa Maria Moser 3 · ITN 3,5 3 Polona Rebersak (SLO) 4 · ITN 4,0 5 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
4 Sarah Medik 5 · ITN 5,5 2 Mia Liepert 3 · ITN 4,4 6 | 1 Kerstin Peckl 2 · ITN 4,1 4 Jasmin Buchta 6 · ITN 4,1 5 | 3:6 | 7:5 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 10:12 |
Doppel | 0:2 | 1:4 | 12:24 | ||||
Gesamt | 1:6 | 5:13 | 65:106 |
Spielbericht Sa, 20.6.2020 11:00
Oberschiedsrichter: Brenner Gernot
Bemerkungen Heimverein: -