STV MWC 2019/2020 AKL
STV-Wintercup Damen ITN39 Nord N01
Spielbericht Sa, 9.11.2019 11:00
TC ASKÖ Maxglan Salzburg 1Heim | UTC Eugendorf 1Gast | |
---|---|---|
3 | : | 3 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC ASKÖ Maxglan Salzburg 1 | UTC Eugendorf 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Sabine Scherer 1 · ITN 6,2 | 1 Christine Schafleitner 5 · ITN 6,7 | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
2 Anita Unterrainer 2 · ITN 6,4 | 2 Angelika Hattinger 6 · ITN 7,2 | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
3 Stefanie Essl 6 · ITN 7,3 | 3 Waltraud Eder 8 · ITN 7,3 | 7:5 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
4 Helena Schroffner 10 · ITN 8,5 | 4 Gertraud Kirnbauer 9 · ITN 7,3 | 4:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 10:13 | |
Einzel | 3:1 | 6:2 | 47:30 | ||||
Doppel | |||||||
TC ASKÖ Maxglan Salzburg 1 | UTC Eugendorf 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Sabine Scherer 1 · ITN 6,2 2 Stefanie Essl 6 · ITN 7,3 | 1 Christine Schafleitner 5 · ITN 6,7 2 Angelika Hattinger 6 · ITN 7,2 | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
3 Lisa Thrainer 9 · ITN 7,7 4 Helena Schroffner 10 · ITN 8,5 | 3 Waltraud Eder 8 · ITN 7,3 4 Gertraud Kirnbauer 9 · ITN 7,3 | 4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 13:24 | ||||
Gesamt | 3:3 | 6:6 | 60:54 |
Spielbericht Sa, 9.11.2019 11:00
Bemerkungen Heimverein: Die geplante Spielzeit war zu kurz bemessen mit 2 Plätzen für 5 Stunden! Die Begegnung dauerte bis 16.45 Uhr und daher auch Verschiebung der Beginnzeit Mixed Doppel im Anschluss!!