Bundesliga 2019 AKL
Herren 1. Bundesliga - Play Off und Final4
Spielbericht Sa, 15.6.2019 11:00
1. Salzburger TC 1Heim | 1. Klosterneuburger TV 1Gast | |
---|---|---|
7 | : | 2 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Salzburger TC 1 | 1. Klosterneuburger TV 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Alexander Erler 3 · ITN 1,4 | 1 Mario Haider-Maurer 2 · ITN 1,5 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
2 Vit Kopriva (CZE) 4 · ITN 1,6 | 2 Luka Mrsic 3 · ITN 1,8 | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
3 Jaroslav Pospisil (CZE) 6 · ITN 1,5 | 3 Mario Tupy 6 · ITN 2,4 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
4 Jakob Aichhorn 8 · ITN 1,7 | 4 Michael Frank 7 · ITN 2,6 | 6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
5 Benedikt Emesz 9 · ITN 2,1 | 5 Patrick Gamauf 10 · ITN 3,1 | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
6 Marco Kirschner (GER) 10 · ITN 2,0 | 6 Rainer Fröschl 11 · ITN 3,1 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Einzel | 5:1 | 10:2 | 62:30 | ||||
Doppel | |||||||
1. Salzburger TC 1 | 1. Klosterneuburger TV 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Alexander Erler 3 · ITN 1,4 4 Jakob Aichhorn 8 · ITN 1,7 5 | 1 Mario Haider-Maurer 2 · ITN 1,5 2 Luka Mrsic 3 · ITN 1,8 3 | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
2 Vit Kopriva (CZE) 4 · ITN 1,6 3 Jaroslav Pospisil (CZE) 6 · ITN 1,5 5 | 3 Mario Tupy 6 · ITN 2,4 4 Michael Frank 7 · ITN 2,6 7 | 6:2 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
5 Benedikt Emesz 9 · ITN 2,1 6 Marco Kirschner (GER) 10 · ITN 2,0 11 | 5 Patrick Gamauf 10 · ITN 3,1 6 Rainer Fröschl 11 · ITN 3,1 11 | 4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
Doppel | 2:1 | 4:2 | 33:26 | ||||
Gesamt | 7:2 | 14:4 | 95:56 |
Spielbericht Sa, 15.6.2019 11:00
Oberschiedsrichter: Hofer Ewald