Bundesliga 2019 AKL
Herren 1. Bundesliga - Gruppe B
Spielbericht Sa, 8.6.2019 11:00
TC Telfs 1Heim | TC Kirchdorf 1Gast | |
---|---|---|
2 | : | 7 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Telfs 1 | TC Kirchdorf 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Matthias Haim 2 · ITN 1,6 | 1 Peter Heller (GER) 6 · ITN 1,6 | 2:6 | 6:3 | 3:6 | 0:1 | 1:2 | 11:15 |
2 Mick Veldheer (NED*) 4 · ITN 1,5 | 2 Andreas Beck (GER) 7 · ITN 1,5 | 6:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 10:13 | |
3 Marcel Zimmermann (GER) 7 · ITN 1,8 | 3 Philipp Oswald 9 · ITN 1,6 | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
4 Adrian Gruber 8 · ITN 2,1 | 4 Marco Mirnegg 10 · ITN 1,5 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
5 Julian Schubert 9 · ITN 2,4 | 5 Johannes Ager 11 · ITN 1,6 | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
6 Aleksandar Tomas 12 · ITN 2,2 | 6 Markus Egger 12 · ITN 1,6 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Einzel | 1:5 | 3:10 | 42:67 | ||||
Doppel | |||||||
TC Telfs 1 | TC Kirchdorf 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Mick Veldheer (NED*) 4 · ITN 1,5 3 Marcel Zimmermann (GER) 7 · ITN 1,8 5 | 1 Peter Heller (GER) 6 · ITN 1,6 2 Andreas Beck (GER) 7 · ITN 1,5 3 | 3:6 | 6:4 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 10:10 |
1 Matthias Haim 2 · ITN 1,6 4 Adrian Gruber 8 · ITN 2,1 5 | 4 Philipp Oswald 9 · ITN 1,6 3 Martin Fischer 8 · ITN 1,6 7 | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
5 Julian Schubert 9 · ITN 2,4 6 Aleksandar Tomas 12 · ITN 2,2 11 | 5 Marco Mirnegg 10 · ITN 1,5 6 Markus Egger 12 · ITN 1,6 11 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 1:2 | 2:5 | 16:34 | ||||
Gesamt | 2:7 | 5:15 | 58:101 |
Spielbericht Sa, 8.6.2019 11:00
Oberschiedsrichter: Dr. Walter Seidenbusch