Bundesliga 2018 AKL
Damen BL1 - Final4 und Unteres Play Off
Spielbericht Do, 31.5.2018 11:00
TK IEV MED-EL 1Heim | TC Wörgl 1Gast | |
---|---|---|
7 | : | 0 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TK IEV MED-EL 1 | TC Wörgl 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Julia Mayr (ITA) 1 · ITN 3,2 | 1 Julia Thiem (GER) 1 · ITN 3,6 | 6:7 | 6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:1 | 18:15 |
2 Evelyn Mayr (ITA) 2 · ITN 4,1 | 2 Caroline Nothnagel (GER) 3 · ITN 3,8 | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
3 Alena Weiß 3 · ITN 3,8 | 3 Ema Vasic 4 · ITN 4,4 | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
4 Iris Haider-Maurer 4 · ITN 3,9 | 4 Jana Schober 5 · ITN 4,9 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
5 Eva Hoch 5 · ITN 4,0 | 5 Nadja Gruber 8 · ITN 5,1 | 4:6 | 7:5 | 6:0 | 1:0 | 2:1 | 17:11 |
Einzel | 5:0 | 10:2 | 71:38 | ||||
Doppel | |||||||
TK IEV MED-EL 1 | TC Wörgl 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Julia Mayr (ITA) 1 · ITN 3,2 2 Evelyn Mayr (ITA) 2 · ITN 4,1 3 | 2 Sabine Klaschka (GER) 2 · ITN 3,4 3 Caroline Nothnagel (GER) 3 · ITN 3,8 5 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
3 Alena Weiß 3 · ITN 3,8 4 Iris Haider-Maurer 4 · ITN 3,9 7 | 1 Julia Thiem (GER) 1 · ITN 3,6 4 Ema Vasic 4 · ITN 4,4 5 | 6:4 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:13 | ||||
Gesamt | 7:0 | 14:2 | 96:51 |
Spielbericht Do, 31.5.2018 11:00
Oberschiedsrichter: Christoph Galuschka