Bundesliga 2018 AKL
Herren BL2
Spielbericht Mo, 21.5.2018 11:00
TV Hochwolkersdorf 1Heim | UTC VB Waidhofen/Y. 1Gast | |
---|---|---|
7 | : | 2 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV Hochwolkersdorf 1 | UTC VB Waidhofen/Y. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Elmar Ejupovic (GER) 2 · ITN 1,9 | 1 Jan Poskocil 2 · ITN 1,9 | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
2 Lubomir Majsajdr (CZE) 5 · ITN 1,6 | 2 Patrick Ofner 3 · ITN 1,3 | 5:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
3 Martin Fafl (CZE) 6 · ITN 1,9 | 3 Lukas Sieghartsleitner 6 · ITN 2,3 | 6:2 | 3:6 | 6:1 | 1:0 | 2:1 | 15:9 |
4 Bernhard Schneider 8 · ITN 2,4 | 4 Tobias Obenaus 7 · ITN 2,7 | 6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
5 Marius Pimishofer 9 · ITN 2,4 | 5 Jürgen Florian 11 · ITN 3,3 | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
6 Thomas Pichl 11 · ITN 2,6 | 6 Luca Wundsam 12 · ITN 4,0 | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Einzel | 5:1 | 10:3 | 70:39 | ||||
Doppel | |||||||
TV Hochwolkersdorf 1 | UTC VB Waidhofen/Y. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Lubomir Majsajdr (CZE) 5 · ITN 1,6 3 Martin Fafl (CZE) 6 · ITN 1,9 5 | 1 Jan Poskocil 2 · ITN 1,9 3 Lukas Sieghartsleitner 6 · ITN 2,3 4 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
1 Elmar Ejupovic (GER) 2 · ITN 1,9 6 Thomas Pichl 11 · ITN 2,6 7 | 2 Patrick Ofner 3 · ITN 1,3 4 Tobias Obenaus 7 · ITN 2,7 6 | 6:2 | 4:6 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 10:9 |
4 Bernhard Schneider 8 · ITN 2,4 5 Marius Pimishofer 9 · ITN 2,4 9 | 5 Jürgen Florian 11 · ITN 3,3 6 Luca Wundsam 12 · ITN 4,0 11 | 6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |
Doppel | 2:1 | 5:2 | 34:21 | ||||
Gesamt | 7:2 | 15:5 | 104:60 |
Spielbericht Mo, 21.5.2018 11:00
Oberschiedsrichter: Kopinits