Bundesliga 2018 AKL
Damen BL2
Spielbericht Do, 10.5.2018 11:00
UTK Mautern 1Heim | Colony/TENNIS-POINT 1Gast | |
---|---|---|
0 | : | 7 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTK Mautern 1 | Colony/TENNIS-POINT 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Pavlína Horsinková (CZE) 1 · ITN 4,2 | 1 Zuzana Feltsan Kucova (SVK) 1 · ITN 3,5 | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
2 Ulrike Rosenmayer 2 · ITN 5,1 | 2 Karoline Kurz 4 · ITN 3,5 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
3 Veronika Ovcacíková (CZE) 3 · ITN 5,2 | 3 Justine Maria Ozga (GER) 6 · ITN 4,2 | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
4 Sabrina Schlager 4 · ITN 5,4 | 4 Barbara Falenti 7 · ITN 4,0 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
5 Sigrid Allinger 6 · ITN 6,2 | 5 Niki Hofmanova 8 · ITN 4,3 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
Einzel | 0:5 | 0:10 | 10:60 | ||||
Doppel | |||||||
UTK Mautern 1 | Colony/TENNIS-POINT 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Veronika Ovcacíková (CZE) 3 · ITN 5,2 3 Sabrina Schlager 4 · ITN 5,4 5 | 1 Caroline Ilowska 5 · ITN 3,8 2 Justine Maria Ozga (GER) 6 · ITN 4,2 3 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
1 Pavlína Horsinková (CZE) 1 · ITN 4,2 4 Bianca Schiffauer 5 · ITN 5,8 5 | 3 Barbara Falenti 7 · ITN 4,0 4 Niki Hofmanova 8 · ITN 4,3 7 | 1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 6:24 | ||||
Gesamt | 0:7 | 0:14 | 16:84 |
Spielbericht Do, 10.5.2018 11:00
Oberschiedsrichter: A. Lausegger