Bundesliga 2018 AKL
Damen BL2
Spielbericht Sa, 12.5.2018 11:00
UTK Mautern 1Heim | BMTC-Brühl Mödlinger TC 1Gast | |
---|---|---|
3 | : | 4 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTK Mautern 1 | BMTC-Brühl Mödlinger TC 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Pavlína Horsinková (CZE) 1 · ITN 4,2 | 1 Andrea Steiner 3 · ITN 4,9 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
2 Ulrike Rosenmayer 2 · ITN 5,1 | 2 Rebecca Kaineder 5 · ITN 4,9 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
3 Veronika Ovcacíková (CZE) 3 · ITN 5,2 | 3 Tara Buchleitner 6 · ITN 5,0 | 4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
4 Sabrina Schlager 4 · ITN 5,4 | 4 Rebekka Seipel 7 · ITN 5,1 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
5 Bianca Schiffauer 5 · ITN 5,8 | 5 Liel Marlies Rothensteiner 8 · ITN 6,2 | 2:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
Einzel | 2:3 | 4:6 | 38:41 | ||||
Doppel | |||||||
UTK Mautern 1 | BMTC-Brühl Mödlinger TC 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Pavlína Horsinková (CZE) 1 · ITN 4,2 4 Sigrid Allinger 6 · ITN 6,2 5 | 1 Andrea Steiner 3 · ITN 4,9 2 Tara Buchleitner 6 · ITN 5,0 3 | 7:5 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |
2 Ulrike Rosenmayer 2 · ITN 5,1 3 Bianca Schiffauer 5 · ITN 5,8 5 | 3 Rebekka Seipel 7 · ITN 5,1 4 Liel Marlies Rothensteiner 8 · ITN 6,2 7 | 6:1 | 0:6 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 6:8 |
Doppel | 1:1 | 3:2 | 19:14 | ||||
Gesamt | 3:4 | 7:8 | 57:55 |
Spielbericht Sa, 12.5.2018 11:00
Oberschiedsrichter: Peter Achleitner