Bundesliga 2018 AKL
Damen BL2
Spielbericht Sa, 19.5.2018 11:00
KLC 1Heim | UTK Mautern 1Gast | |
---|---|---|
3 | : | 4 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KLC 1 | UTK Mautern 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Elena Karner 3 · ITN 4,5 | 1 Pavlína Horsinková (CZE) 1 · ITN 4,2 | 6:4 | 1:6 | 6:3 | 1:0 | 2:1 | 13:13 |
2 Benita Nasic 4 · ITN 5,0 | 2 Veronika Ovcacíková (CZE) 3 · ITN 5,2 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
3 Laura Pasterk 9 · ITN 5,9 | 3 Sabrina Schlager 4 · ITN 5,4 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
4 Julia Speiser 10 · ITN 6,8 | 4 Bianca Schiffauer 5 · ITN 5,8 | 4:6 | 6:2 | 2:6 | 0:1 | 1:2 | 12:14 |
5 Hannah Ruhdorfer 11 · ITN 7,3 | 5 Sigrid Allinger 6 · ITN 6,2 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Einzel | 2:3 | 5:7 | 45:51 | ||||
Doppel | |||||||
KLC 1 | UTK Mautern 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Elena Karner 3 · ITN 4,5 3 Laura Pasterk 9 · ITN 5,9 4 | 2 Veronika Ovcacíková (CZE) 3 · ITN 5,2 3 Sabrina Schlager 4 · ITN 5,4 5 | 6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
2 Benita Nasic 4 · ITN 5,0 4 Julia Speiser 10 · ITN 6,8 6 | 1 Pavlína Horsinková (CZE) 1 · ITN 4,2 4 Sigrid Allinger 6 · ITN 6,2 5 | 4:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 16:17 | ||||
Gesamt | 3:4 | 7:9 | 61:68 |
Spielbericht Sa, 19.5.2018 11:00
Oberschiedsrichter: Hofer Ewald