Bundesliga 2018 AKL
Damen BL2
Spielbericht Sa, 9.6.2018 11:00
UTK Mautern 1Heim | ATSV Casa Moda Steyr 1Gast | |
---|---|---|
4 | : | 3 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTK Mautern 1 | ATSV Casa Moda Steyr 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Pavlína Horsinková (CZE) 1 · ITN 4,2 | 1 Nadja Ramskogler 1 · ITN 3,3 | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
2 Ulrike Rosenmayer 2 · ITN 5,1 | 2 Maria Schneider (GER) 2 · ITN 4,8 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
3 Veronika Ovcacíková (CZE) 3 · ITN 5,2 | 3 Marion Walter 5 · ITN 4,9 | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
4 Sabrina Schlager 4 · ITN 5,4 | 4 Ingrid Gergel 6 · ITN 5,2 | 6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
5 Bianca Schiffauer 5 · ITN 5,8 | 5 Sarah Wieser 7 · ITN 5,3 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Einzel | 3:2 | 6:4 | 40:43 | ||||
Doppel | |||||||
UTK Mautern 1 | ATSV Casa Moda Steyr 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Pavlína Horsinková (CZE) 1 · ITN 4,2 2 Ulrike Rosenmayer 2 · ITN 5,1 3 | 1 Nadja Ramskogler 1 · ITN 3,3 3 Marion Walter 5 · ITN 4,9 4 | 6:4 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
3 Veronika Ovcacíková (CZE) 3 · ITN 5,2 4 Sigrid Allinger 6 · ITN 6,2 7 | 2 Maria Schneider (GER) 2 · ITN 4,8 4 Sarah Wieser 7 · ITN 5,3 6 | 4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 18:21 | ||||
Gesamt | 4:3 | 8:6 | 58:64 |
Spielbericht Sa, 9.6.2018 11:00
Oberschiedsrichter: Bachl J.