STTV 2017 AKL
Damen Landesliga A LLA
Spielbericht Sa, 24.6.2017 11:00
SU Haus 1Heim | ESV Tennis Bruck/Mur 1Gast | |
---|---|---|
6 | : | 1 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SU Haus 1 | ESV Tennis Bruck/Mur 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Anja Köll 1 · ITN 4,5 | 1 Isabel Krobath 3 · ITN 5,6 | 1:6 | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:1 | 13:9 |
2 Karin Mohl 2 · ITN 4,9 | 2 Eva Schnedl 4 · ITN 5,9 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
3 Conny Kraml-Lehner 3 · ITN 5,9 | 3 Iris Falinski 5 · ITN 6,0 | 7:5 | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 1:2 | 13:17 |
4 Katrin Trinker 5 · ITN 6,3 | 4 Lisa Widowitz 6 · ITN 6,1 | 1:6 | 7:6 | 6:3 | 1:0 | 2:1 | 14:15 |
5 Sabine Kornberger 6 · ITN 6,3 | 5 Barbara Lorenzen 8 · ITN 6,5 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
Einzel | 4:1 | 9:4 | 64:42 | ||||
Doppel | |||||||
SU Haus 1 | ESV Tennis Bruck/Mur 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Anja Köll 1 · ITN 4,5 3 Conny Kraml-Lehner 3 · ITN 5,9 4 | 1 Isabel Krobath 3 · ITN 5,6 3 Iris Falinski 5 · ITN 6,0 4 | 7:5 | 6:7 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 14:12 |
2 Karin Mohl 2 · ITN 4,9 4 Katrin Trinker 5 · ITN 6,3 6 | 2 Eva Schnedl 4 · ITN 5,9 4 Lisa Widowitz 6 · ITN 6,1 6 (w.o.) | 6:2 | 4:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 26:16 | ||||
Gesamt | 6:1 | 13:5 | 90:58 |
Spielbericht Sa, 24.6.2017 11:00
Oberschiedsrichter: Heinz Bergner