Bundesliga 2017 AKL
Herren BL2
Spielbericht Sa, 27.5.2017 11:00
TC Haydnbräu St. Marg. 1Heim | Union TCS Bergheim 1Gast | |
---|---|---|
7 | : | 2 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Haydnbräu St. Marg. 1 | Union TCS Bergheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 David Pichler 1 · ITN 1,5 | 1 Matvey Khomentovskiy (RUS) 7 · ITN 2,4 | 6:4 | 6:7 | 7:6 | 1:0 | 2:1 | 19:17 |
2 Adrian Partl (SVK) 2 · ITN 1,7 | 2 Lukas Jedlicka (CZE) 3 · ITN 1,8 | 6:3 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
3 Marek Gengel (CZE) 4 · ITN 2,0 | 3 Soma Kesthely (NOR*) 9 · ITN 2,6 | 6:3 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
4 Matej Maruscak (SVK) 5 · ITN 2,0 | 4 Florian Farnleitner 6 · ITN 2,3 | 7:6 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 14:11 | |
5 Jürgen Jelleschitz 9 · ITN 3,0 | 5 Sebastian Kollmann 8 · ITN 2,3 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
6 Alexander Schuster 11 · ITN 3,5 | 6 Michael Noppinger (GER) 12 · ITN 2,8 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
Einzel | 5:1 | 10:3 | 72:56 | ||||
Doppel | |||||||
TC Haydnbräu St. Marg. 1 | Union TCS Bergheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 David Pichler 1 · ITN 1,5 2 Adrian Partl (SVK) 2 · ITN 1,7 3 | 1 Matvey Khomentovskiy (RUS) 7 · ITN 2,4 6 Michael Noppinger (GER) 12 · ITN 2,8 7 | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
3 Marek Gengel (CZE) 4 · ITN 2,0 4 Matej Maruscak (SVK) 5 · ITN 2,0 7 | 3 Soma Kesthely (NOR*) 9 · ITN 2,6 4 Florian Farnleitner 6 · ITN 2,3 7 | 6:3 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
5 Alexander Schuster 11 · ITN 3,5 6 Bernd Widhalm 12 · ITN 3,9 11 | 2 Lukas Jedlicka (CZE) 3 · ITN 1,8 5 Sebastian Kollmann 8 · ITN 2,3 7 | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Doppel | 2:1 | 4:2 | 28:27 | ||||
Gesamt | 7:2 | 14:5 | 100:83 |
Spielbericht Sa, 27.5.2017 11:00
Oberschiedsrichter: Karl Mannsberger