Bundesliga 2017 AKL
Damen BL2
Spielbericht Sa, 20.5.2017 11:00
UTK Mautern 1Heim | KLC 1Gast | |
---|---|---|
2 | : | 5 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTK Mautern 1 | KLC 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Veronika Ovcacíková (CZE) 2 · ITN 4,9 | 1 Nika Kozar (SLO) 8 · ITN 5,0 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
2 Pavlína Horsinková (CZE) 1 · ITN 4,6 | 2 Anna-Lena Neuwirth 4 · ITN 4,3 | 5:7 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 10:14 | |
3 Ulrike Rosenmayer 3 · ITN 5,0 | 3 Elena Karner 7 · ITN 5,2 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
4 Bianca Schiffauer 4 · ITN 5,4 | 4 Benita Nasic 9 · ITN 5,3 | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
5 Sabrina Schlager 5 · ITN 5,4 | 5 Julia Speiser 11 · ITN 7,3 | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
Einzel | 1:4 | 2:8 | 31:56 | ||||
Doppel | |||||||
UTK Mautern 1 | KLC 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Veronika Ovcacíková (CZE) 2 · ITN 4,9 4 Bianca Schiffauer 4 · ITN 5,4 5 | 1 Nika Kozar (SLO) 8 · ITN 5,0 2 Anna-Lena Neuwirth 4 · ITN 4,3 3 | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
2 Pavlína Horsinková (CZE) 1 · ITN 4,6 3 Ulrike Rosenmayer 3 · ITN 5,0 5 | 3 Elena Karner 7 · ITN 5,2 4 Benita Nasic 9 · ITN 5,3 7 | 6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 15:15 | ||||
Gesamt | 2:5 | 4:10 | 46:71 |
Spielbericht Sa, 20.5.2017 11:00
Oberschiedsrichter: Franz Naderer