Bundesliga 2017 AKL
Damen BL2
Spielbericht Sa, 3.6.2017 11:00
UTK Mautern 1Heim | UTC Fischer Ried 1Gast | |
---|---|---|
1 | : | 6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTK Mautern 1 | UTC Fischer Ried 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Veronika Ovcacíková (CZE) 2 · ITN 4,9 | 1 Stefanie Baumgartner (GER) 1 · ITN 4,2 | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
2 Pavlína Horsinková (CZE) 1 · ITN 4,6 | 2 Martina Pötzlberger 2 · ITN 4,2 | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
3 Ulrike Rosenmayer 3 · ITN 5,0 | 3 Alia Lex (GER) 5 · ITN 5,1 | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
4 Bianca Schiffauer 5 · ITN 5,4 | 4 Tina Reiter 6 · ITN 4,7 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
5 Sabrina Schlager 4 · ITN 5,4 | 5 Sophie Mayr-Stockinger 9 · ITN 5,3 | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
Einzel | 1:4 | 2:8 | 25:53 | ||||
Doppel | |||||||
UTK Mautern 1 | UTC Fischer Ried 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Veronika Ovcacíková (CZE) 2 · ITN 4,9 4 Sigrid Allinger 6 · ITN 6,1 5 | 1 Stefanie Baumgartner (GER) 1 · ITN 4,2 2 Martina Pötzlberger 2 · ITN 4,2 3 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
2 Pavlína Horsinková (CZE) 1 · ITN 4,6 3 Ulrike Rosenmayer 3 · ITN 5,0 5 | 3 Alia Lex (GER) 5 · ITN 5,1 4 Sophie Mayr-Stockinger 9 · ITN 5,3 7 | 7:6 | 3:6 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 10:13 |
Doppel | 0:2 | 1:4 | 12:25 | ||||
Gesamt | 1:6 | 3:12 | 37:78 |
Spielbericht Sa, 3.6.2017 11:00
Oberschiedsrichter: Albrecht