Staatsliga 07 AKL
Superliga Play off
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UTC Babolat Gmunden 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6,0:0,0 | 14:4 | 30:11 | 229:134 | |
2 | ULTV Linz 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3,0:3,0 | 9:9 | 19:18 | 151:156 | |
3 | TC ISB Altenstadt 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0:3,0 | 2:7 | 6:16 | 76:124 | |
4 | TC Deutsch-Wagram 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0:3,0 | 2:7 | 4:14 | 51:93 | |
5 | Sportunion Klagenfurt 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0:1,0 | 5:4 | 11:11 | 93:112 | |
6 | ART Altmannsdorf 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0:1,0 | 5:4 | 11:8 | 81:71 | |
7 | 1. Salzburger TC Stiegl 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4,0:2,0 | 12:6 | 27:13 | 220:138 | |
8 | BMTC - Brühl Mödlinger TC 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,0:5,0 | 5:13 | 10:27 | 116:189 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 9.6.2007 11:00 | Halbfinale | UTC Babolat Gmunden 1 | TC ISB Altenstadt 1 | 7:2 | 16:6 | 124:76 | anzeigen |
Halbfinale | TC Deutsch-Wagram 1 | ULTV Linz 1 | 2:7 | 4:14 | 51:93 | anzeigen | |
Halbfinale Abstieg | 1. Salzburger TC Stiegl 1 | Sportunion Klagenfurt 1 | 4:5 | 11:11 | 112:93 | anzeigen | |
Halbfinale Abstieg | ART Altmannsdorf 1 | BMTC - Brühl Mödlinger TC 1 | 5:4 | 11:8 | 81:71 | anzeigen | |
Sa, 15.9.2007 11:00 | Finale | UTC Babolat Gmunden 1 | ULTV Linz 1 | 7:2 | 14:5 | 105:58 | anzeigen |
7./8. Platz | 1. Salzburger TC Stiegl 1 | BMTC - Brühl Mödlinger TC 1 | 8:1 | 16:2 | 108:45 | anzeigen |